
大阪の一人暮らし平均家賃はいくらぐらいなのか?
一人暮らしを検討している方には気になる情報ですよね。
ですが家賃は、市区町村などのエリアによって変動いたします。

もりやま
今回は、大阪のエリア別の平均家賃をご説明いたします。
知っておくことで一人暮らしの費用や家賃の相場観が得られます。

大阪の一人暮らしの平均家賃表
SUUMOデータ参照(2022年4月8日現在)
| エリア | 家賃相場 |
| 大阪市旭区 | 4.1万円 |
| 大阪市阿倍野区 | 4.3万円 |
| 大阪市福島区 | 4.9万円 |
| 大阪市福島区 | 5.4万円 |
| 大阪市此花区 | 4.5万円 |
| 大阪市西区 | 5.5万円 |
| 大阪市港区 | 4.5万円 |
| 大阪市大正区 | 4.8万円 |
| 大阪市天王寺区 | 5.1万円 |
| 大阪市浪速区 | 5.2万円 |
| 大阪市西淀川区 | 4.6万円 |
| 大阪市東淀川区 | 4.2万円 |
| 大阪市淀川区 | 4.9万円 |
| 大阪市東成区 | 5.0万円 |
| 大阪市生野区 | 4.5万円 |
| 大阪市住吉区 | 3.9万円 |
| 大阪市東住吉区 | 4.0万円 |
| 大阪市城東区 | 4.3万円 |
| 大阪市西成区 | 4.5万円 |
| 大阪市鶴見区 | 4.5万円 |
| 大阪市住之江区 | 4.0万円 |
| 大阪市平野区 | 3.8万円 |
| 大阪市北区 | 5.6万円 |
| 大阪市中央区 | 5.5万円 |
| 堺市堺区 | 4.4万円 |
| 堺区中区 | 4.0万円 |
| 堺市東区 | 3.9万円 |
| 堺市西区 | 4.6万円 |
| 堺市南区 | 4.5万円 |
| 堺市北区 | 4.6万円 |
| 堺市美原区 | データ不足 |
| 岸和田市 | 3.7万円 |
| 豊中市 | 4.4万円 |
| 池田市 | 4.2万円 |
| 吹田市 | 5.0万円 |
| 泉大津市 | 4.1万円 |
| 高槻市 | 4.7万円 |
| 貝塚市 | 3.7万円 |
| 守口市 | 3.8万円 |
| 枚方市 | 3.6万円 |
| 茨木市 | 4.7万円 |
| 八尾市 | 4.1万円 |
| 泉佐野市 | 4.0万円 |
| 富田林市 | 3.6万円 |
| 寝屋川市 | 3.5万円 |
| 河内長野市 | 3.5万円 |
| 松原市 | 3.9万円 |
| 大東市 | 3.8万円 |
| 和泉市 | 4.0万円 |
| 箕面市 | 3.9万円 |
| 柏原市 | 3.6万円 |
| 羽曳野市 | 3.8万円 |
| 門真市 | 3.6万円 |
| 摂津市 | 4.4万円 |
| 高石市 | 4.0万円 |
| 藤井寺市 | 3.9万円 |
| 東大阪市 | 4.0万円 |
| 泉南市 | データ不足 |
| 四条畷市 | 3.6万円 |
| 交野市 | 4.0万円 |
| 大阪狭山市 | 4.0万円 |
| 阪南市 | 3.8万円 |
| 三島郡 | 4.3万円 |
| 豊能郡 | データ不足 |
| 泉北郡 | 4.1万円 |
| 泉南軍 | 3.7万円 |
| 南河内郡 | 2.9万円 |
条件絞って平均家賃より安く探す方法
お部屋の大きさ、築年数、駅からの距離を妥協することでさらに家賃を抑えることが出来ます。
どこを妥協するか、ゆっくり考えて見てください。
例えば、学生さんなら大学周辺は、家賃が高いので少し離れた人気のないエリアにするとか。
階段で上の階は人気がなく安いのですが、体力に自信がある学生さんの方なら階段でも大丈夫でしょうから、階段の物件を選んで見るのもありですよね!
ご自身に合った妥協点を見つけて下さい。
きっと良いお部屋が見つかると思います。