不動産売買の費用と内訳(大阪市)
2025.11.03更新

不動産売買の費用と内訳(大阪市)
売却側の費用内訳
| 項目 | 目安レンジ | 支払い時期 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 成約×(3%+6万円)+消費税 | 決済時 | 上限目安。割引可否は媒介で確認 |
| 測量・境界 | 物件条件で変動 | 着手〜決済前 | 越境・筆界・私道承諾の有無で増減 |
| 残置物撤去 | 数万〜数十万円 | 着手時 | 写真付き見積で比較 |
| 司法書士(抹消) | 数万円〜 | 決済時 | 案件数で変動 |
購入側の費用内訳
| 項目 | 目安レンジ | 支払い時期 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 評価額・軽減で変動 | 決済時 | 軽減の対象有無を事前確認 |
| 不動産取得税 | 評価額・用途で変動 | 取得後 | 新築/住宅用は軽減可能性 |
| 司法書士(移転/抵当) | 数万〜十数万円 | 決済時 | 案件難度で変動 |
| 火災/地震保険 | プラン・年数による | 契約時 | 付帯特約の有無で保費変動 |
| ローン関連(保証料/事務) | 金融機関条件による | 金消時 | 保証料方式(外枠/内枠)確認 |
計算例
購入諸費用の概算
物件価格の6〜10%を初期目安。例:5,000万円→300〜500万円(保険/保証料で変動)。
売却費用の概算
仲介手数料+是正/撤去+登記関係が中心。越境・測量あり=工程と費用を早期確定。
見積の見方
- 合算と別建ての両取りで漏れ・二重計上をチェック
- 各項目に根拠と支払い時期を明記
- DL資料は版管理(日付・差分)を確認
支払いタイムライン
- 申込〜契約:手付金、必要に応じ調査費
- 金消契約:事務手数料・保証料・保険
- 決済:残代金、登録免許税、司法書士報酬、仲介手数料